Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,2 %
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Markt Perlesreut | 19:36 |
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahlbezirk 13 - Grund- und Mittelschule Perlesreut - Turnhalle - Platz C | Markt Perlesreut | 19:36 |
| Briefwahlbezirk 14 - Grund- und Mittelschule Perlesreut - Turnhalle - Platz D | Markt Perlesreut | 19:22 |
| Briefwahlbezirk 12 - Grund- und Mittelschule Perlesreut - Turnhalle - Platz B | Markt Perlesreut | 19:17 |
| Stimmbezirk 2 - Grund- und Mittelschule Perlesreut - Aula | Markt Perlesreut | 18:52 |
| Briefwahlbezirk 11 - Grund- und Mittelschule Perlesreut - Turnhalle - Platz A | Markt Perlesreut | 18:50 |
Führend
Bürgermeisterwahl VG Perlesreut, Markt Perlesreut, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 6 von 6, 08.03.2026, 19:37:38
account_circle Poschinger Gerhard
CSU 79,3 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 20,7 %
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Poschinger Gerhard | 1.195 | 79,3 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 312 | 20,7 % |
| Wahlberechtigte | 2.336 | - | |
| Wähler | 1.639 | - | |
| Ungültige Stimmen | 132 | 8,1 % | |
| Gültige Stimmen | 1.507 | 91,9 % |
- Stimmbezirk 1 - Bauhütte Perlesreut, 1. Stock, Raum "Ilzer Land"
- Stimmbezirk 2 - Grund- und Mittelschule Perlesreut - Aula
- Briefwahlbezirk 11 - Grund- und Mittelschule Perlesreut - Turnhalle - Platz A
- Briefwahlbezirk 12 - Grund- und Mittelschule Perlesreut - Turnhalle - Platz B
- Briefwahlbezirk 13 - Grund- und Mittelschule Perlesreut - Turnhalle - Platz C
- Briefwahlbezirk 14 - Grund- und Mittelschule Perlesreut - Turnhalle - Platz D