place
Verwaltungsgemeinschaft Perlesreut
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Gemeinde Fürsteneck | 21:23 | |
| Markt Perlesreut | 22:50 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahlbezirk 14 - Grund- und Mittelschule Perlesreut - Turnhalle - Platz D | Markt Perlesreut | 22:50 |
| Briefwahlbezirk 13 - Grund- und Mittelschule Perlesreut - Turnhalle - Platz C | Markt Perlesreut | 22:41 |
| Briefwahlbezirk 12 - Grund- und Mittelschule Perlesreut - Turnhalle - Platz B | Markt Perlesreut | 22:40 |
| Briefwahlbezirk 11 - Grund- und Mittelschule Perlesreut - Turnhalle - Platz A | Markt Perlesreut | 22:19 |
| Briefwahlbezirk 12 - Bürgerhaus "Oide Schui" - 1. Stock - Raum "Ohe" | Gemeinde Fürsteneck | 21:23 |
Untergeordnete Gebiete